Grundlagen ABC-Einsatz
ABC-Einsätze erfordern besondere Schutzmaßnahmen. Ohne geeignete Schutzausrüstung kein Eingreifen!
Was bedeutet ABC / CBRN?
| Kürzel | Bedeutung | Beispiele |
|---|---|---|
| A / C | Atomare / Chemische Gefahren | Radioaktive Stoffe, Kampfstoffe, Industriechemikalien |
| B | Biologische Gefahren | Krankheitserreger, Toxine, biologische Kampfstoffe |
| C | Chemische Gefahren | Gefahrstoffe, Chlor, Ammoniak, Säuren |
| R / N | Radiologische / Nukleare Gefahren | Radioaktive Strahlung, nuklearer Unfall |
CBRN ist die internationale Bezeichnung – in Deutschland wird häufig noch ABC verwendet.
Gefahren im ABC-Einsatz
Inhalation
Einatmen giftiger Stoffe
Hautkontakt
Resorption über die Haut
Strahlung
Alpha, Beta, Gamma
Infektion
Biologische Erreger
Gefahrzettel & UN-Nummern
| Klasse | Gefahrgut | Farbe |
|---|---|---|
| 1 | Explosive Stoffe | Orange |
| 2 | Gase | Rot / Grün / Weiß |
| 3 | Entzündbare Flüssigkeiten | Rot |
| 4 | Entzündbare Feststoffe | Rot-Weiß gestreift |
| 5 | Oxidierende Stoffe | Gelb |
| 6 | Giftige / Ansteckende Stoffe | Weiß / Weiß-Schwarz |
| 7 | Radioaktive Stoffe | Gelb-Weiß |
| 8 | Ätzende Stoffe | Schwarz-Weiß |
| 9 | Sonstige gefährliche Stoffe | Weiß-Schwarz gestreift |
UN-Nummern und Kemler-Zahlen auf Tankfahrzeugen geben schnell Auskunft über den Stoff – ERIcard oder TUIS-Hotline nutzen!
Informationsquellen im Einsatz
ERIcard (Notfallinformation)
TUIS (Transport-Unfall-Informations-System)
GESTIS-Datenbank
Sicherheitsdatenblatt
Frachtpapiere / Beförderungsdokument
Betriebsbeauftragter / Sachkundiger